II fortepijoninių duetų konkurso FORTE – DUO
REZULTATAI
Vertinimo kriterijai: muzikalumas, artistiškumas, kūrinio atlikimo meistriškumas, atlikėjo sceninė kultūra.
Vertinima 100 balų skalėje. Prizinių vietų balai:
| Grand Prix | 99,5-100 |
| I vieta | 95-99,4 |
| II vieta | 90-94 |
| III vieta | 85-89 |
| Nr. | Mokinių vardai, pavardės | Konkurso pogrupis | Rezultatas |
| 1. | Mėta Dromantaitė, Austėja Dromantaitė | A | I vieta |
| 2. | Alvilė Vyšniauskaitė, Indrė Ledinauskaitė | A | II vieta |
| 3. | Barbora Švelnytė, Vytautė Švelnytė | A | III vieta |
| 4. | Sofija Čirkova, Gabrielė Sklinsmontaitė, Sabrina Bulianda | A | III vieta |
| 5. | Ignė ir Urtė Rinkevičiūtės | A | III vieta |
| 6. | Augustė Kolaitytė, Adomas Važgauskas | B | I vieta |
| 7. | Emilija Marija, BaranovskaIveta Žigel | B | II vieta |
| 8. | Gabrielė Bražinskaitė, Alicija Grambaitė, Agota Mickevičiūtė | B | II vieta |
| 9. | Giedrė Budriūnaitė, Amelija Kaikarytė | C | I vieta |
| 10. | Luknė Matonytė ir Liepa Paukštytė | C | II vieta |
| 11. | Ernesta Kolomycka, Erika Monkevič | C | III vieta |
| 12. | Gytautė Bauraitė ir Tija Plytnikaitė | D | I vieta |
| 13. | Gretė Kamienaitė, Gabrielė Bajarūnaitė, Elija Mendžinskaitė | D | III vieta |

